Dogodek | Odsek | |
---|
23.10.2024 | Drevo v vodi pri kamnskem mostu, Okoli stebrov mostu je nekaj dreves, treba jih je očistiti. | Kamno Napoleonov most | gate.io login |
23.10.2024 | Drevo v vodi Na lokaciji je glavni tok reke na sredini, vendar je v vodi nekaj dreves, ki jih je treba čim prej očistiti. | Kamno Napoleonov most | POI |
23.10.2024 | Drevo v vodi Na tem mestu voda teče v drevesa, kar je lahko nevarnost za kajakaše ali raftarje. mora biti čista čim prej. | Kamno Napoleonov most | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Celo drevo pod vodo. Zelo nevarno, zato potrebna posebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi. Zelo nevarno, zato potrebna posebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi. Potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Desna stran reke, pred S. Izgleda, kot da je nekaj večjega zamaknjeno pod vodo.Potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi na brzicah za tremi prehodi na levi. Potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Kot razvidno, drevo v vodi, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi. Potrebna previdnost | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.10.2024 | Drevo v vodi Sračje gnezdo, drevesa v vodi. Potrebna odstranitev. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
01.10.2024 | Drevo v vodi Kot razvidno, drevo v vodi, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
01.10.2024 | Drevo v vodi Kot razvidno, drevo v vodi, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
01.10.2024 | Drevo v vodi Kot razvidno, drevo v vodi, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
01.10.2024 | Drevo v vodi Kot razvidno drevo v vodi, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
29.09.2024 | Zaraščene brežine Zaradi spremenjene struge je na levi strani dolvodno več grmov in dreves, ki štrlijo v vodo. | Boka Čezsoča | POI |
29.09.2024 | Zaraščene brežine Zaradi spremenjene struge je na desni strani dolvodno veliko dreves in grmov, ki štrlijo v vodo. | Boka Čezsoča | POI |
29.09.2024 | Drevo v vodi Na pilotu mosta pri slapu Boka se je nabralo veliko dreves kar predstavlja nevarnost. | Boka Čezsoča | POI |
29.09.2024 | Drevo v vodi Na desni strani dolvodno je drevo ki je napol podrto v vodo. Nevarno. | Boka Čezsoča | POI |
24.09.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi | Kršovec Bunkerji | POI |
16.09.2024 | Drevo v vodi Zataknjenih več vej. | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
16.09.2024 | Drevo v vodi V vodi več vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
16.09.2024 | Drevo v vodi Nujna odstranitev vej v S-u. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
23.08.2024 | Drevo v vodi Prosimo za odstranitev večjega števila vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
23.08.2024 | Drevo v vodi Ob skali zataknena večja količina večjih vej. Nujna odstranitev in previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
18.08.2024 | Neprevozno – zaprto Odsek KLUŽE – VODENCA zaprt od 19.8.2024 do 19.9.2024 zaradi nujnih vzdrževalnih del v strugi reke. Nevarno za plovbo, plovba prepovedana! | Vodenca Kluže | POI |
18.08.2024 | Neprevozno – zaprto Odsek KLUŽE – VODENCA zaprt od 19.8.2024 do 19.9.2024 zaradi nujnih vzdrževalnih del v strugi reke. Nevarno za plovbo, plovba prepovedana! | Vodenca Kluže | POI |
15.06.2024 | Drevo v vodi Med skalama zataknjena večja količina vej (večjih in manjših). | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
29.05.2024 | Drevo v vodi Med skalami zataknjena večja količina manjših in večjih vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
29.05.2024 | Drevo v vodi Ob bregu nad reko visi nekaj podrtih dreves. | Trnovo 1 Srpenica 2 | gate.io app |
29.05.2024 | Drevo v vodi Veja štrli iz vode | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
23.05.2024 | Drevo v vodi Veja v strugi pod mostom pri Bunkerjih | Kršovec Bunkerji | POI |
04.05.2024 | Drevo v vodi drevo v vodi | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
30.04.2024 | Drevo v vodi Na levi strani brzice pred Manhattnom je zataknjenih več večjih debel | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
30.04.2024 | Drevo v vodi Ob skalah zataknjenih več debel in vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
24.04.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
18.04.2024 | Drevo v vodi Veja v vodi. | Kršovec Bunkerji | POI |
15.04.2024 | Drevo v vodi Na levi strani večje skale naplavljena večja veja, potrebna previdnost. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
15.04.2024 | Drevo v vodi Pod vodo je večja veja, ki bo ob padcu vodostaja pogledala iz vode. Prav tako je ob levem bregu več večjih vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
15.04.2024 | Drevo v vodi V reki podrto večje drevo na desnem delu. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
15.04.2024 | Drevo v vodi Ob robu za večjo skalo podrtih nekaj dreves in zataknjenih več vej. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
15.04.2024 | Drevo v vodi Več večjih vej na levem delu reke. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
08.04.2024 | Drevo v vodi Drevo v vodi. | Kršovec Bunkerji | POI |
08.04.2024 | Drevo v vodi Veja v vodi | Kršovec Bunkerji | POI |
08.04.2024 | Drevo v vodi Zataknjena veja | Kršovec Bunkerji | POI |
04.04.2024 | Drevo v vodi drevo v vodi | Trnovo 2 Trnovo 1 | POI |
04.04.2024 | Drevo v vodi Na skali je pri pretoku 40.26 m³ nasedlo večje polomljeno drevo. | Trnovo 1 Srpenica 2 | POI |
14.03.2024 | Drevo v vodi Več dreves v vodi, desni breg. | Srpenica 2 Srpenica 1 | POI |
14.03.2024 | Drevo v vodi Na levi brežini je več dreves ki vidijo nad vodo in predtsvljajo potencialno nevarnost. | Gabrje Volarje | POI |
14.03.2024 | Drevo v vodi Drevo sredi vode | Gabrje Volarje | POI |
14.03.2024 | Drevo v vodi Na levi strani, je napol podrto drevo, veje visijo nad vodo | Gabrje Volarje | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Štor s korenino zataknjen v toku | Kršovec Bunkerji | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Veja zataknjena med skale pri podoru. | Kršovec Bunkerji | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Iz desnega brega krošnja sega v strugo. | Kršovec Bunkerji | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Zaraščene brežine in drevje v vodi na desnem bregu reke. Priporočena povečana pazljivost. | Bunkerji Velika korita | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Zaraščene brežine na desnem bregu reke. Priporočena povečana pazljivost. | Bunkerji Velika korita | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Na desni strani reke dolvodno je v vodi več vej, dreves in korenin, ki tvorijo oviro. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Na levi strani struge v vodo štrli več grmov in vej. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Na levi strani reke dolvodno v razdalji 500 metrov, je v reki več vej, grmov in nagnjenih dreves, pri katerih je možnost, da padejo v reko. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Druga nevarna ovira v vodi Nova jezbica na levi strani reke dolvodno. Pri višjem vodostaju ( približno 50 m3/sek na merilnem mestu Log čezsoški) je mesto lahko nevarno. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Druga nevarna ovira v vodi Še druga nova jezbica na levi strani reke dolvodno. Pri višjem vodostaju ( približno 50 m3/sek na merilnem mestu Log čezsoški) je mesto lahko nevarno. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Na desni strani reke dolvodno saj je pri zelo viskem vodostaju ustavilo več dreves in korenin, ki tvorijo velik kup oz. oviro. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Na levi strani reke dolvodno je nad reko nagnjeno več dreves, ki lahko pri naslednjem višjem vodostaju padejo v reko. Na razdalji 350 metrov je brežina reke zaraščena. Ogled opravljen pri vodostaju 22 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Zaraščene brežine Na desno strani reke dolvodno je v vodi drevo in zaraščena je brežina reke na razdalji 300 metrov. Ogled opravljen pri vodostaju 22 m3/sek na merilni postaji Log čezsoški. | Boka Čezsoča | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, je pri desnem bregu v reki več podrtih dreves in naplavljenih vej. | Srpenica 2 Srpenica 1 | gateio login |
12.03.2024 | Drevo v vodi Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, na tem delu na sredini plovbne poti iz vode gledata dve večji veji. Poleg tega pa je na skali zataknjenih več vej. | Srpenica 2 Srpenica 1 | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Pri vodostaju 22m3 v Logu Čezsoškem in v Kobaridu 54 m3, je na tem delu je zataknjenih več večjih debelih vej in deblo. | Srpenica 2 Srpenica 1 | POI |
12.03.2024 | Drevo v vodi Zradi erozije priobrežnega pasu in nagiba struge levi rokav ovirajo podrta, padajoča drevesa in korenine.Na tem odseku po levem rokavu je plovba odsvetovana. Plovba je možna in varnejša po desnem glavnem rokavu, kjer je tok zaradi nagiba struge upočasnjen. | Volarje Kamno | POI |
BESEDILNA PREVARA BITTREX |